中国经济网北京7月16日讯 财富中文网今天发布“2013年中国500强排行榜”,榜单显示,贵州茅台公司利润率最高。
相关新闻:
2013年中国500强利润率排名
| 
             排名 
             | 
            
             公司名称 
             | 
            
             净利润(百万元) 
             | 
        
| 184 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 50% | 
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 44% | 
| 420 | 南京银行股份有限公司 | 44% | 
| 205 | 百度公司 | 44% | 
| 449 | 网易公司 | 43% | 
| 177 | 北京银行股份有限公司 | 42% | 
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 42% | 
| 59 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 41% | 
| 186 | 中国长江电力股份有限公司 | 40% | 
| 34 | 招商银行股份有限公司 | 40% | 
| 55 | 兴业银行股份有限公司 | 40% | 
| 28 | 交通银行股份有限公司 | 40% | 
| 84 | 中国光大银行股份有限公司 | 39% | 
| 377 | 宁波银行股份有限公司 | 39% | 
| 317 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 39% | 
| 12 | 中国银行股份有限公司 | 38% | 
| 347 | 泸州老窖股份有限公司 | 38% | 
| 178 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 37% | 
| 39 | 中国民生银行股份有限公司 | 36% | 
| 344 | 中信证券股份有限公司 | 36% | 
| 255 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 36% | 
| 53 | 中信银行股份有限公司 | 35% | 
| 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 34% | 
| 474 | 宁波港股份有限公司 | 34% | 
| 127 | 平安银行股份有限公司 | 34% | 
| 418 | 海通证券股份有限公司 | 33% | 
| 126 | 华夏银行股份有限公司 | 32% | 
| 423 | 招商局国际有限公司 | 31% | 
| 462 | 合生创展集团有限公司 | 31% | 
| 446 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 31% | 
| 475 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 30% | 
| 459 | 越秀地产股份有限公司 | 28% | 
| 175 | 龙湖地产有限公司 | 27% | 
| 117 | 腾讯控股有限公司 | 27% | 
| 19 | 中国海洋石油有限公司 | 25% | 
| 114 | 大秦铁路股份有限公司 | 25% | 
| 488 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 25% | 
| 454 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 24% | 
| 395 | 新湖中宝股份有限公司 | 23% | 
| 98 | 中国海外发展有限公司 | 23% | 















